価 格 表 | |||||||
串(30g) | 円/本 | 箱 | 円/箱(箱代込み) | ||||
モモ串 |
60
|
モモ串 | 50本 | 3,000 | |||
モモネギ串 | 70 | 〃 | 30本 | 1,800 | |||
モモニンニク串 | 70 | モモネギ串 | 50本 | 3,500 | |||
砂肝串 | 70 | 〃 | 30本 | 2,100 | |||
皮串 | 60 | モモニンニク串 | 50本 | 3,500 | |||
テール串(ボンジリ) | 60 | 〃 | 30本 | 2,100 | |||
小肉串(せせり) | 70 | 肩肉串 | 50本 | 3,000 | |||
ハツ串 | 70 | 〃 | 30本 | 1,800 | |||
肝串 | 60 | 肩肉ネギ串 | 50本 | 3,500 | |||
肩肉串 | 60 | 〃 | 30本 | 2,100 | |||
肩肉ネギ串 | 70 | 肩肉ニンニク串 | 50本 | 3,500 | |||
肩肉ニンニク串 | 70 | 〃 | 30本 | 2,100 | |||
つくね串 | 70 | 小肉串(せせり) | 50本 | 3,500 | |||
豚バラ串 | 100 | 〃 | 30本 | 2,100 | |||
豚しそ串 | 110 | ||||||
(有) 信商 | |||||||
*予約注文となります。ご注文はお早めにお願い致します。 | 〒880-1201 | ||||||
児湯郡都農町大字川北13229 | |||||||
電話番号 0983-25-5192 |